Полиэтиленовые пакеты с логотипом
В различных отраслях производства, промышленности, деловой сферы и повседневной жизни каждый тип полиэтиленовых пакетов с логотипом нашел применение и отличается своими преимуществами. Например, сумки из ПВД обладают эластичностью и стойкостью к пониженным температурам, а также глянцевой поверхностью, идеальной для полноцветной печати.
Расценки на полиэтиленовые пакеты ПВД
Размер пакета(ВxАxC) | 30х40(+4) | 40х50(+4) | 60х50(+4) | 70х50(+4) | ||||||
Толщина | 45 мкм | 50 мкм | 60 мкм | 50 мкм | 60 мкм | 50 мкм | 60 мкм | |||
Максимальный рисунок | 26х30 см(х2) | 36х38 см | 56х38 см | 65х38 см | ||||||
5 | 1 цвет | ~ | 3,78 | 4,21 | 4,97 | 5,62 | 5,51 | 6,27 | ||
2 цвета | ~ | 3,89 | 4,32 | 5,14 | 5,82 | 5,70 | 6,50 | |||
3 цвета | ~ | 4,04 | 4,47 | 5,30 | 6,01 | 5,90 | 6,72 | |||
4 цвета | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
10 | 1 цвет | 2,40 | 2,90 | 3,25 | 3,91 | 4,46 | 4,37 | 5,00 | ||
2 цвета | 2,51 | 3,02 | 3,36 | 4,04 | 4,61 | 4,52 | 5,18 | |||
3 цвета | 2,62 | 3,12 | 3,50 | 4,21 | 4,81 | 4,71 | 5,41 | |||
4 цвета | 2,78 | 3,25 | 3,64 | 4,41 | 5,04 | 4,94 | 5,68 | |||
20 | 1 цвет | 1,92 | 2,54 | 2,88 | 3,51 | 4,04 | 3,95 | 4,57 | ||
2 цвета | 2,02 | 2,65 | 2,98 | 3,64 | 4,20 | 4,10 | 4,75 | |||
3 цвета | 2,14 | 2,73 | 3,08 | 3,78 | 4,35 | 4,26 | 4,93 | |||
4 цвета | 2,28 | 2,84 | 3,21 | 3,94 | 4,55 | 4,45 | 5,16 | |||
30 | 1 цвет | 1,82 | 2,32 | 2,64 | 3,25 | 3,75 | 3,67 | 4,26 | ||
2 цвета | 1,92 | 2,43 | 2,75 | 3,38 | 3,91 | 3,82 | 4,44 | |||
3 цвета | 2,04 | 2,52 | 2,85 | 3,51 | 4,07 | 3,97 | 4,62 | |||
4 цвета | 2,18 | 2,60 | 2,95 | 3,65 | 4,22 | 4,13 | 4,80 | |||
50 | 1 цвет | 1,56 | 2,11 | 2,42 | 3,00 | 3,49 | 3,41 | 3,97 | ||
2 цвета | 1,59 | 2,15 | 2,44 | 3,03 | 3,53 | 3,45 | 4,03 | |||
3 цвета | 1,66 | 2,22 | 2,54 | 3,17 | 3,68 | 3,60 | 4,20 | |||
4 цвета | 1,78 | 2,33 | 2,65 | 3,30 | 3,84 | 3,75 | 4,38 | |||
75 | 1 цвет | 1,48 | 2,02 | 2,33 | 2,92 | 3,41 | 3,33 | 3,89 | ||
2 цвета | 1,51 | 2,06 | 2,36 | 2,95 | 3,45 | 3,37 | 3,95 | |||
3 цвета | 1,58 | 2,13 | 2,46 | 3,09 | 3,60 | 3,52 | 4,12 | |||
4 цвета | 1,68 | 2,22 | 2,57 | 3,22 | 3,76 | 3,67 | 4,30 | |||
100 | 1 цвет | 1,42 | 1,98 | 2,29 | 2,88 | 3,37 | 3,29 | 3,85 | ||
2 цвета | 1,45 | 2,02 | 2,32 | 2,91 | 3,41 | 3,33 | 3,91 | |||
3 цвета | 1,52 | 2,09 | 2,42 | 3,05 | 3,56 | 3,48 | 4,08 | |||
4 цвета | 1,62 | 2,18 | 2,53 | 3,18 | 3,72 | 3,63 | 4,25 |
Возможно изготовление различных полиэтиленовых пакетов с логотипом в зависимости от требований к продукции:
- низкого давления — легко узнаются по характерному шуршанию, не выдерживают мороза, нанесение изображения на пакет получается более блеклым. Они обладают высокой прочностью и идеальны, когда необходима недорогая полиэтиленовая упаковка;
- высокого давления — как нельзя лучше подходят для упаковки замороженной продукции и нанесения ярких логотипов и текста для привлечения покупателей;
- смесевого давления толщиной от 35 до 90 мкм — симбиоз лучших качеств, описанных выше.
Наше производство
Предлагаем две технологии изготовления и нанесения изображений: шелкографию и флексопечать. Например, заказывая полиэтиленовые пакеты ПНД с логотипом, вы столкнетесь с этим выбором. Как правило, предпочтение отдают тому способу, при котором цена получается ниже: при больших партиях это флексопечать, при малых, когда требуется особое качество нанесения рисунка, – шелкография.
Вы можете связаться с нами по тел. +7 (495) 978-11-39 или +7 (495) 978-11-76.